Mga Katangian ng Pagganap
● Broadband, ang pinakamataas na frequency ay maaaring 1218MHz.
● Buong GaAs MMIC amplifier.
● Plug-in equalizer at attenuator. Panlabas na RF test port.
● Aluminum die-cast housing, ang kapal ng buong makina ay 55mm lamang.
Structure Diagram
Teknikal na Parameter
| item | Yunit | Parameter |
| Sa ibaba ng agos |
| Saklaw ng dalas | MHz | 110 -1218 |
| Minimum na kita | dB | 32 |
| Flatness sa Band | dB | ±1 |
| Pagbabalik ng pagkawala | dB | >16 | @110MHz, -1.5 dB/oktaba, Min>11 |
| Ang ingay na pigura | dB | <7 |
| Input ATT | dB | 0-15 |
| Input EQ | dB | 0-10 |
| Interstage ATT | dB | 0-15 |
| Interstage EQ | dB | 4/8 |
| CNR | dB | ≥52 | European standard 41CH analog signal, input: 75dBuV, |
| Output: 107dBuV@1218MHz, |
| Interstage EQ: 8dB |
| CTB | dB | ≥60 | |
| CSO | dB | ≥60 | |
| MER | dB | ≥40 | 110-862 MHz sa buong configuration, QAM256 digital signal |
| Input: 75dBuV, Output: 104dBuV@1218MHz |
| Interstage ATT: 3Db, interstage EQ: 8dB |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Upstream |
| Saklaw ng dalas | MHz | 30-85 |
| Makakuha | dB | ≥23 |
| Flatness sa Band | dB | ±1 |
| Pagbabalik ng pagkawala | dB | >15 |
| Ang ingay na pigura | dB | <6 |
| Input ATT | dB | 0-20 |
| Interstage ATT | dB | 0-20 |
| Interstage EQ | dB | 0/4 |
| MER | dB | ≥38 | European standard 41CH analog signal, EQ: 8 dB |
| Antas ng output 110 dBuV@1218MHz |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Dynamic na saklaw ng NPR | dB | >30 | @36 dB CNIR |
| Iba |
| Hindi tinatagusan ng tubig na antas | | IP41 |
| Supply boltahe | V | 90-240 |
| Subukan ang port | dB | -30±2 |
| F connector | | Inch, babae |
| EMC | | EN50083-2-2006 table10-classA |
| Impedance | Ω | 75 |
| Pagkonsumo ng kuryente | W | <18 |
| Surge | KV | 4 (RF port) |
| ESD | KV | 2 (RF port) |
| Temperatura ng pagpapatakbo | ℃ | -20~ 50 |
| Dimensyon | mm | 200(L)×115(W)×55(H) |
Structure Diagram
Pagtutukoy ng Pangalan
Tandaan 1: A220: AC 220V power supply.
Tandaan 2: Sumangguni sa "Duplex Filter Frequency Split Table".
Tandaan 3: Ang dalas ng pagpapatakbo ng modelong ito ay 1218MHz, na may upstream gain na 23dB at downstream gain na 32dB. Iba pang mga kinakailangan mangyaring ipahiwatig sa order.