Tampok
● Mababang pagkawala ng pagpapasok.
● Wide pass band.
● High channel isolation.
● Mataas na katatagan at pagiging maaasahan.
● Epoxy-free sa optical path.
| Parameter | 4 na Channel | 8 Channel | 16 Channel |
| | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
| Channel Wavelength(nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
| Channel Spacing(nm) | 20 |
| Channel Passband(@-0.5dB bandwidth)(nm) | ±7.5/±6.5 |
| Pagkawala ng Insertion(dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 |
| Channel Uniformity(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1. 5 |
| Channel Ripple(dB) | ≤0.3 |
| Paghihiwalay (dB) | Katabi | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| | Hindi katabi | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity(dB/℃) | <0 .005 |
| Pagbabago ng Temperatura ng Wavelength(nm/℃) | <0 .002 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | <0 . 1 |
| Polarization Mode Dispersion(ps) | <0 . 1 |
| Direktibidad(dB) | >50 |
| Pagbabalik Pagkawala(dB) | >45 |
| Maximum Power Handling(mW) | 300 |
| Operating Temperatura(℃) | - 5 ~ 75 |
| Temperatura ng Imbakan(℃) | -40~ 85 |
| Dimensyon ng Package | ( L) 100x(W)80x( H) 10 | ( L) 141x(W) 115x( H) 18 ( L) 120x(W)80x( H) 18 |
| (LxWxH) mm |
Ang mga detalye sa itaas ay para sa mga device na walang connector.