-
E-mail:
-
Telphone:+86-0571-82553307
-
FAX:+86-0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
Naka-on ang QR code
mobile phone
WR3000-18 gumagamit ng MTK MT7561DU scheme. Nagbibigay ang downlink ng 3 GE interface, ang uplink ay nagbibigay ng 1 GE interface, 1 USB3.0, 2x2 dual-frequency wireless pinagsamang bilis ng network hanggang 1800Mbps. Nakabatay ang wireless sa 802.11ax (Wi-Fi6) na teknolohiya, at kumpara sa tradisyonal na Wi-Fi, pinagsasama nito ang mga teknolohiyang OFDMA at MU-MIMO para epektibong maglaan ng mga channel, na may mas mababang latency habang nakikipag-ugnayan sa maraming device, at ang multi-device na transmission ay sa teoryang 4 na beses na mas mabilis.
magpadala ng katanungan Pisikal na Koneksyon ng Router:
Mga Detalye ng Hardware:
Hindi. | Interface | Mga paglalarawan |
1 | WAN interface | ● Magbigay ng 1 100/1000M self-adaptive network port, ang kulay ng WAN interface ay dilaw; |
● Suportahan ang Auto-MDI/MDIX; | ||
● Sumusunod sa pamantayan ng IEEE 802.3 | ||
2 | LAN interface | ● Magbigay ng 3 100/1000M adaptive network port, ang LAN interface ay 100/1000 Base-T Ethernet interface, sumusuporta sa direktang koneksyon at crossover line adaptive function. |
● LAN interface ay gumagamit ng dilaw na port | ||
● Suportahan ang Auto-MDI/MDIX | ||
● Sumusunod sa pamantayan ng IEEE 802.3 | ||
3 | kapangyarihan switch | Kontrolin ang power switch, ang kulay ng power button ay pula |
4 | USB | Ang USB interface ay umaayon sa USB 3.0 na detalye at sumusuporta sa full speed rate |
Kapag nakakonekta ang isang USB interface device sa isa ibang USB device o USB Hub, ang maximum na gumaganang kasalukuyang ng interface ay dapat umabot sa 1000mA; (Ang disenyo ng USB circuit ay maaaring makamit ang mga kakayahan sa itaas) | ||
5 | Power interface | Ikonekta ang ibinigay na power adapter, ang interface specification general 2.0 |
6 | I-reset button | Built-in na reset button para sa pagbawi ng factory configuration |
7 | WPS button | Pindutin ang dalawang segundo para ipasok ang wireless PIN code function |
Mga Paglalarawan ng Ilaw ng Tagapagpahiwatig:
Hindi. | Pangalan | Kulay | Katayuan at Paglalarawan |
1 | Power | Berde | NAKA-ON: normal na naka-on ang system |
NAKA-OFF: hindi naka-on ang system o hindi gumagana ang equipment | |||
2 | WAN | Pula/Berde | Panay na pulang ilaw: nakakonekta ang network cable, ngunit hindi nakakonekta sa internet |
Panay berdeng ilaw: naka-on at nakakonekta sa internet | |||
NAKA-OFF: walang power o equipment na sira | |||
3 | WPS | Berde | NAKA-ON: nakakonekta ang network |
Nag-flash: may pagpapadala ng data | |||
NAKA-OFF: hindi naka-on ang system at hindi nakakonekta sa network | |||
4 | 2.4G | Berde | NAKA-ON: normal ang koneksyon |
Nag-flash: may pagpapadala ng data | |||
NAKA-OFF: walang kuryente, walang nakakonektang gateway, o network failure | |||
5 | 5G | Berde | NAKA-ON: normal ang koneksyon |
Nag-flash: may pagpapadala ng data | |||
NAKA-OFF: walang power, walang terminal na nakakonekta, o network failure |
Pagbibigay-kapangyarihan sa mga negosyo gamit ang aming matatag na kakayahan.